專業的光譜解決方案提供商
質量保障服務完善創新高效當前位置:首頁 > 產品展示 > 微型光纖光譜儀 > MAYA2000PRO光譜儀 > Maya2000Pro高靈敏度光譜儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | OceanOptics/海洋光學 | 動態范圍 | 15000:1 (typical) |
---|---|---|---|
信噪比 | 450:1 | 光譜范圍 | 可見,200-1100nm |
價格區間 | 面議 | 光譜范圍 | 可見,200-1100nm |
按探測器 | CCD | 應用領域 | 環保,地礦 |
背照式FFT-CCD探測器的優勢: Maya 2000和 Maya 2000-Pro同樣都提供了高的參數性能,不同的是Maya2000具有略高的讀取速度。而 Maya 2000-Pro提供了更好的動態范圍和信噪比 特性:
|
Detector Specifications | |
Maya 2000-Pro | |
探測器r: | Hamamatsu S10420 |
結構: | 背照式, 2D |
熱電制冷: | 否 |
像素值: | 全部l: 2068 x 70 |
實際: 2048 x 64 | |
像素尺寸: | 14 um 平方 |
探測器有效面積 mm: | 28.672 horizontal x 0.896 vertical |
阱深: | 200Ke- |
量子化率 | 75 |
量子化率 @ 250 nm | 60 |
Spectrometer Specifications | |
Maya 2000-Pro | |
積分時間: | 17 ms – 10 秒 |
A/D 轉換: | 16 bit, 150 kHz |
動態范圍: | ~8000:1 |
信噪比: | 450:01:00 |
非線性度 未校正: | ~10.0 |
線性度 校正: | <1.0 |
縱向靈敏度: | ~0.32 Counts/e- |
產品咨詢